Date | Carte michelin 245 | Parcours | Distance | Cumul |
19/04/2003 | pli 16 - 17 | Avignon - Pernes les Fontaines | 24 | 24 |
20/04/2003 | pli 17 | Pernes les Fontaines -Pernes les Fontaines | 0 | 24 |
21/04/2003 | pli 17 à 31 | Perne les Fontaines - Apt | 43 | 67 |
22/04/2003 | pli 31 à 32 | Apt - La Tour d'Aigues | 37 | 104 |
23/04/2003 | pli 32 | La Tour d'Aigues - Puyloubier | 43 | 147 |
24/04/2003 | pli 32 à 45 | Puyloubier - Gemenos | 36 | 183 |
25/04/2003 | pli 45 à 46 | Gemenos- Sallies-Toucas | 55 | 238 |
26/04/2003 | pli 46 à 48 | Sallies-Toucas - Grimaud | 53 | 291 |
27/04/2003 | pli 48 | Repos | 0 | 291 |
28/04/2003 | pli 48 à 36 | Grimaud - Roquebrune/Argens | 37 | 328 |
29/04/2003 | pli 36 | Roquebrune/Argens - Fayence | 34 | 362 |
30/04/2003 | pli 36 à 34 | Fayence - Aups | 42 | 404 |
01/05/2003 | pli 34 à 32 | Aups - Manosque | 60 | 464 |
02/05/2003 | pli 32 à 31 | Manosque - Bonnieux | 49 | 513 |
03/05/2003 | pli 31 à 16 | Bonnieux - Avignon | 46 | 559 |
04/05/2003 | pli 16 | dispersion Avignon | 0 |
Message de Marie-Noële Reymond :
Je propose aux "quinzards" revenant sur Avignon début mai hébergement sur bollène, 40 kms au nord d'avignon;
Tel : 04 90 40 08 46
Total : 559 km
Organisateur :
Francis Mottet
Le Petit Chambaud
07130 Toulaud
Tel : 04-75-40-23-24